Pentru raspunsuri punctuale la intrebarile generale privind procesul de recuperare a datelor, va rugam sa accesati pagina cu detalii despre recuperarea datelor.
Tarifele noastre pentru recuperare date variaza in functie de tipul, modelul, natura defectului suportului de date dar si de resursele necesare pentru accesarea datelor. Cantitatea de date ce se doreste a fi recuperata NU are o influenta directa asupra pretului. Suporturile de date defecte nu se vor repara.
Pentru a stabili pretul final al recuperarii vom efectua o analiza a suportului de stocare defect. Aceasta este realizata in majoritatea cazurilor complet GRATUIT, iar ulterior vom afla in ce conditii se pot recupera datele. Va rugam sa retineti faptul ca fara o evaluare a suportului de date defect, nu putem furniza nici o estimare reala de costuri pentru recuperare date.
In urma evaluarii, Dvs decideti daca continuam procesul de recuperare date sau nu. Tarifele de mai jos sunt valabile pentru fiecare tip de serviciu: recuperare date HDD, recuperare date SSD, recuperare fisiere, recuperare date USB, recuperare date CARD, recuperare sistem RAID, etc.
Preturile de mai jos, exprimate in EURO fara TVA inclus, sunt estimative. Persoanele fizice beneficiaza de discounturi si alte beneficii.
PRET DIAGNOSTICARE HDD / SSD / STICK USB / CARD DEFECT | ||
Standard | Evaluare realizata in mod normal in mai putin de 24 de ore. Se ofera cotatie de pret, procent estimat de recuperabilitate (in situatia in care acest lucru este posibil) si o durata estimata a procesului de recuperare. Disk-urile trebuie sa nu fi fost desfacute la partea mecanica. | GRATUIT |
PRET DIAGNOSTICARE LAPTOP / PC / SERVER | ||
Standard | Se aplica analizarii posibilitatilor de recuperare a datelor din laptop-uri, PC-uri, servere, etc. (mai multe detalii aici) | 20€ (tarif deductibil) |
PRET DIAGNOSTICARE DATE STERSE / DISPOZITIV FORMATAT | ||
Standard | Durata analizei este dependenta de capacitatea suportului de stocare si poate dura pana la cateva zile. Suportul de stocare trebuie sa fie functional din punct de vedere hardware. (mai multe detalii aici) | De la 20€ / TB (tarif deductibil) |
PRET DIAGNOSTICARE DATE STERSE SISTEM RAID |
Standard | Durata analizei este dependenta de tipul sistemului RAID, de sistemul de fisiere utilizat dar si de capacitatea acestuia, putand dura pana la cateva zile. Suporturile de stocare componente trebuie sa fie functionale din punct de vedere hardware. | Intrebati |
PRET DIAGNOSTICARE DISK DESIGILAT | ||
Disk Desfacut | Disk desfacut la partea mecanica | Detalii |
PRET RECUPERARE DATE HDD IDE / SATA / USB / SCSI / SAS | ||
Defect Logic | Sistem de fisiere corupt / fisire sterse sau corupte / disk formatat. Durata estimata: 2 – 5 zile. | 100€ – 200€ |
Defect Logic DVR/NVR | Sistem de fisiere corupt / fisire sterse sau corupte / disk formatat. Durata estimata: 2 – 15 zile. | De la 180€ |
Defect Electric | Placa electronica defecta. Durata estimata: 1 – 3 zile. | 80€ – 150€ |
Defect Firmware | Firmware defect. Durata estimata 1 – 5 zile. | 80€ – 200€ |
Defect Fizic TIP A | Disk non-SMR / non-SED. Degradari ale suprafetei de inregistrare, capete de citire – scriere functionale sau partial functionale. Durata estimata: 2 – 5 zile. | 150€ – 200€ |
Defect Fizic TIP B | Disk cu tehnologie SMR / SED. Degradari ale suprafetei de inregistrare, capete de citire – scriere functionale sau partial functionale. Durata estimata: 2 – 5 zile. | De la 200€ |
Defect Mecanic Tip A | Disk cu capacitatea de maxim 3TB, non-SMR. Motor defect / capete citire – scriere defecte. Durata estimata: 5 – 21 zile. Nu se aplica disk-urilor desfacute la partea mecanica. | 250€ – 350€ |
Defect Mecanic Tip B | Disk cu capacitatea egala sau mai mare de 4TB, non-SMR. Motor defect / capete citire – scriere defecte. Durata estimata: 5 – 21 zile. Nu se aplica disk-urilor desfacute la partea mecanica. | De la 350€ |
Defect Mecanic Tip C | Disk cu tehnologie SMR. Motor defect / capete citire – scriere defecte. Durata estimata: 5 – 21 zile. Nu se aplica disk-urilor desfacute la partea mecanica. | De la 350€ |
PRET RECUPERARE DATE SSD | ||
Defect logic | Sistem de fisiere corupt. Durata estimata: 1 – 3 zile. Pentru date sterse de pe SSD-uri sau pentru SSD-uri formatate, va rugam sa accesati acest link. | 100€ – 150€ |
Defect fizic | SSD-ul nu este detectat, este detectat incorect sau datele nu pot fi accesate. Durata estimata: 1 – 5 zile. | 150€ – 300€ |
PRET RECUPERARE DATE CARD DE MEMORIE, MEMORIE FLASH, STICK USB | ||
Defect logic | Sistem de fisiere corupt / fisire sterse sau corupte / memorie formatata. Durata estimata: 1 – 2 zile. | 50€ – 100€ |
Defect fizic Tip A | Suportul de memorie nu este detectat. Durata estimata: 1 – 3 zile. | 50€ – 100€ |
Defect fizic Tip B | Suportul de memorie nu este detectat sau este detectat incorect. Procedura CHIP-OFF. ECC, XOR disponibile. Durata estimata: 3 – 15 zile. | 100€ – 200€ |
Defect fizic Tip C | Suportul de memorie nu este detectat sau este detectat incorect. Procedura CHIP-OFF cu determinare ECC si/sau XOR. Durata estimata: 15 – 30 zile. | De la 200€ |
Defect fizic Tip D | Dispozitiv de tip MONOLITH. | Intrebati |
PRET RECUPERARE DATE SISTEM RAID | ||
RAID 0, 5, 6, 10, etc | Pretul se stabileste in functie de configuratia sistemului, nr. de disk-uri si de defectele acestora. Durata estimata: 1 – 15 zile. | Intrebati |
Daca defectiunea survenita este complexa sau daca exista defecte multiple, costul final precizat in urma diagnosticarii poate depasi cotatia de pret mentionata in acest tabel.
In cazul in care au mai existat tentative de recuperare nereusite, in urma carora suportul de date a suferit deteriorari suplimentare, pretul de recuperare date creste proportional cu acestea. In tarifele de mai sus sunt incluse toate costurile de recuperare a datelor. Datele recuperate se vor livra online, prin transfer securizat sau pe un suport de stocare functional ce nu va contine alte date si care ne va fi pus la dispozitie de catre Dvs.
Analiza laptop-urilor, PC-urilor, serverelor, etc
Analiza suporturilor de stocare din laptop-uri, PC-uri, servere, etc este GRATUITA insa se percepe o taxa de 25€ plus TVA pentru demontarea dispozitivelor in vederea analizarii posibilitatilor de recuperare a datelor in conditii de siguranta pe echipamante speciale, in scopul blocarii oricarei scrieri ce poate compromite recuperarea ulteriora a datelor. Durata analizei este in mod normal de pana la 24 ore insa in anumite situatii, oferirea unui feedback cat mai exact poate impune depasirea acestei perioade. Analiza NU include analizarea/diagnosticarea echipamentului (laptop, PC, server, etc) ci doar a dispozitivelor de stocare din acestea. Taxa de analiza este NERAMBURSABILA indiferent de rezultatul analizei, se va achita la predarea echipamentului, iar in cazul in care recuperarea datelor va fi posibila si oferta de pret acceptata, aceasta se va deduce din pretul final.
Analiza in cazul datelor sterse sau al dispozitivelor formatate
In situatia in care datele au fost sterse sau suportul de stocare a fost formatat, analiza NU este gratuita insa este deductibila. Tariful de analiza va fi de 20€ plus TVA pentru dispozitivele cu capacitate de pana la 1TB iar pentru cele cu capacitate de peste 1TB se va adauga cate 10€ plus TVA pentru fiecare TB suplimentar. Taxa de analiza se va achita inainte de inceperea procesului de analiza si NU ESTE RAMBURSABILA in cazul in care datele vor fi declarate irecuperabile. Insa in cazul in care recuperarea de date va fi posibila si oferta de pret va fi acceptata, costul de analiza se va deduce din costul total.
Pentru mai multe detalii despre modul nostru de lucru si pentru o diagnosticare detalita, va rugam sa ne contactati!